※ 有關違反勞動基準法、性別平等工作法,勞工退休金條例等裁罰公告事項,係由各主管機關提供,如有資料正確性疑義,請洽各公告機關進一步查詢。另勞工退休金條例裁罰或加徵滯納金案件依規定公布處分金額。又109年6月12日勞動基準法第80條之1修正施行,自該日起之處分案件併公布罰鍰金額。
※ 自114年10月23日起公布於本系統之違反勞動法令事業單位(雇主)之資訊,應持續公布,無公布期間之限制。
~
(輸入格式範例:1060101)
勞動基準法/工會法/最低工資法/性別平等工作法
序號 縣市/單位別 公告日期 處分日期 處分字號 事業單位名稱(負責人)自然人姓名 違法法規法條 違反法規內容 罰鍰金額 備註說明
1 新北市 113/04/19 113/01/04 新北府勞檢字第1134630020號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞動基準法第32條第2項 延長工作時間超過法令規定 80,000
2 新北市 112/08/18 112/06/07 新北府勞檢字第1124667262號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞動基準法第24條 延長工作時間未依規定加給工資 20,000
3 新北市 111/10/21 111/07/07 新北府勞檢字第11147513571號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞動基準法第32條第2項 延長工作時間超過法令規定 40,000
4 新北市 111/10/21 111/07/07 新北府勞檢字第1114751357號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞動基準法第30條第5項 未依規定置備勞工出勤紀錄表 90,000
5 新北市 110/02/19 109/12/22 新北府勞檢字第10948035551號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞動基準法第32條第2項 延長工作時間超過法令規定 20,000
共2頁,跳至第
序號 縣市/單位別 公告日期 處分日期 處分字號 事業單位名稱(負責人)自然人姓名 違法法規法條 違反法規內容 罰鍰金額 職業災害之罹災人數 職業災害之發生日期 職業災害之發生地點 備註說明
查無資料
共0頁,跳至第
就業服務法/中高齡者及高齡者就業促進法
序號 縣市/單位別 公告日期 處分日期 處分字號 事業單位名稱(負責人)自然人姓名 違法法規法條 違反法規內容 備註說明
查無資料
共0頁,跳至第
勞工退休金條例/勞工職業災害保險及保護法
序號 縣市/單位別 公告日期 處分日期 處分字號 事業單位名稱(負責人)自然人姓名 違法法規法條 違反法規內容 處分金額/滯納金 備註說明
1 勞動部勞工保險局 115/04/15 115/03/25 勞局費字第11501805140號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞工職業災害保險及保護法第21條第1項 保險費經加徵滯納金至應納費額百分之二十,仍未繳納且情節重大。 20,000
2 勞動部勞工保險局 114/07/10 114/05/26 保退一字第11469911055號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞工退休金條例第19條第1項 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 15,533
3 勞動部勞工保險局 114/04/10 114/02/25 保退一字第11469911025號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞工退休金條例第19條第1項 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 13,863
4 勞動部勞工保險局 114/02/10 113/12/25 保退一字第11369911125號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞工退休金條例第19條第1項 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 8,739
5 勞動部勞工保險局 113/02/15 112/12/21 保退一字第11269911125號 強祐保全股份有限公司(屠昱霖) 勞工退休金條例第19條第1項 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 166,024
共3頁,跳至第